
產品專利號:ZL 2017 2 0492388.0
控制系統軟件權證號:2019SR0337965
執行標準:<<水工混凝土試驗規程>> SL/T352-2020
《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T50082-2024
《混凝土快速凍融能力的標準試驗方法》ASTM/C666
同時本試驗機也適用于JTJ53-94標準的要求。
實驗原理:
測定混凝土試件在水凍水融條件下,以經受的快速凍融循環次數來表示的混凝土抗凍性能。用來確認混凝土的抗凍等級,計算確認混凝土的耐久性系數。
技術參數:
| 型號: | TDRF-1 | 
| 試件數量 | 九組28個試件 | 
| 冷凝器冷卻方式 | 風冷 | 
| 試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同 | 
| 凍融循環周期 | 2.0~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 | 
| 凍結時間/溫度: | 1.0~2.5小時/-18±2℃(可調節) | 
| 融化時間/溫度: | 1.0~2.0小時/5±2℃ | 
| 記錄儀 | 7寸觸摸屏控制儀 | 
| 循環次數 | 標準為300次,計數可達6位數 | 
| 溫度傳感器控制 | |
| 傳感器1 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ | 
| 傳感器2 傳感器3 傳感器4 | 防凍液溫度控制: -25~20℃ 對角線溫度控制:監測箱體內溫度極差不超過2℃ 二次保護溫度控制:30℃~-25℃ | 
| 試件中心與表面溫差 | 小于28℃ | 
| 制冷壓縮機 | 進口 全封閉6P | 
| 加熱功率 | 7kw | 
| 最大運行功率 | 7.8kw | 
| 電源 | 380V | 
| 試件桶尺寸 | 120*120*500mm | 
| 工作室尺寸(長寬高) | 1150×800×600mm | 
| 外形尺寸(長寬高): | 1870×1250×950mm | 
| 重量 | 700kg | 




